<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Люди из СОХО &#187; New media</title>
	<atom:link href="http://coxo.com.ua/blog/post/tag/new-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coxo.com.ua/blog</link>
	<description>Мы не всегда работаем за деньги, кое-что мы отдаем просто так. Мы делимся нашими мыслями и идеями – это помогает отточить наше мышление. Если Вы нашли что-нибудь интересное, пожалуйста, поделитесь ссылкой с Миром!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 11:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Твиттер-линч Djuice</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1566</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1566#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Линч]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг в социальных медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Знаете почему у нас так слабо развивается маркетинг в социальных медиа? Потому, что некоторые компании вроде Djuice сами или по поручению ведут вот такие микроблоги:

Сначала хотелось сделать линч этому корпоративному микроблогу, но легче проект назвать одной большой ошибкой. Маркетологам мобильного оператора (или агентству-подрядчику) я  настоятельно рекомендую его исправить в срочном порядке, отказаться от белого шрифта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете почему у нас так слабо развивается маркетинг в социальных медиа? Потому, что некоторые компании вроде <a href="http://twitter.com/djuice_ua" target="_blank">Djuice </a>сами или по поручению ведут вот такие микроблоги:</p>
<p><a href="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2010/04/диджуйс.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1567" title="диджуйс" src="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2010/04/диджуйс.jpg" alt="диджуйс" width="600" height="306" /></a></p>
<p>Сначала хотелось сделать линч этому корпоративному микроблогу, но легче проект назвать одной большой ошибкой. Маркетологам мобильного оператора (или агентству-подрядчику) я  настоятельно рекомендую его исправить в срочном порядке, отказаться от белого шрифта и написать сценарий поведения в микроблоге, избавившись от бессмысленных бренд-хештегов в сообщениях и массфолловинга. Начните общаться с пользователями, в конце концов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кейс фильма ПОП</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1555</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[COXO CASE]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные кампании]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Кейс]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг в социальных медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Промосайт]]></category>
		<category><![CDATA[Фильм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Мы решили не выкладывать в открытый доступ кейс фильма ПОП, которому обеспечили комплексное присутствие в Интернет и провели кампанию для нашего нового российского клиента в социальных медиа сразу на две страны &#8211; Россию и Украину. Отмечу, что работа с фильмами в Сети &#8211; это специфическая деятельность, для которой действуют особые законы, требуются ресурсы и каналы&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы решили не выкладывать в открытый доступ <strong>кейс <a href="http://www.pop-movie.ru/" target="_blank">фильма ПОП</a></strong>, которому обеспечили комплексное присутствие в Интернет и провели кампанию для нашего нового российского клиента в социальных медиа <strong>сразу на две страны</strong> &#8211; Россию и Украину. Отмечу, что работа с фильмами в Сети &#8211; это специфическая деятельность, для которой действуют особые законы, требуются ресурсы и каналы&#8230; Если Вам интересно, как мы добились лишь некоторых из изложенных ниже результатов и какой арсенал SMM-инструментов при этом был задействован, напишите на <em>gy@coxo.com.ua</em> <strong>кто вы, чем занимаетесь, где работаете и оставьте свои контактные данные</strong>. Все кейсы агентства мы дальше будем выкладывать только после заполнения анкеты, чтобы информировать вас о новых проектах, в т.ч. и в киноиндустрии <img src='http://coxo.com.ua/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2010/04/1-место-в-рейтинге1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1562" title="1 место в рейтинге" src="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2010/04/1-место-в-рейтинге1.jpg" alt="1 место в рейтинге" width="492" height="531" /></a></p>
<p><a href="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2010/04/Главная-корреспондент.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1559" title="Главная корреспондент" src="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2010/04/Главная-корреспондент.jpg" alt="Главная корреспондент" width="600" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Generation Media</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1535</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1535#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Визуальные коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="363" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fRGHdHlLC9c&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="363" src="http://www.youtube.com/v/fRGHdHlLC9c&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COCA-SOCIAL</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1330</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola показала чем занимается в социальных медиа.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coca-Cola показала чем занимается в социальных медиа.</p>
<div id="__ss_3151070" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="502" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cocacolam-donnellyfinalfordistributiononpdfonly-100212051254-phpapp01&amp;stripped_title=coca-colas-social-media-strategy" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="502" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cocacolam-donnellyfinalfordistributiononpdfonly-100212051254-phpapp01&amp;stripped_title=coca-colas-social-media-strategy" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Молекулярный бренд</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1287</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1287#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет реклама]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Визуальные коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Пользователи Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Такую модель бренда-молекулы предлагают развивать маркам, которые живут в век &#8220;тотального общения&#8221;. Очень интересная как с точки зрения подачи материала, так и визуализации презентация.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такую модель бренда-молекулы предлагают развивать маркам, которые живут в век &#8220;тотального общения&#8221;. Очень интересная как с точки зрения подачи материала, так и визуализации презентация.</p>
<p><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjU4NzMzNzA2MjgmcHQ9MTI2NTg3MzM3NjAwOCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89ZTAzODAyODNkNmM5/NDg5Y2E3ZDU1NzFmOGJlMGM5YjImb2Y9MA==.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<div id="__ss_2683031" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="599" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=themolecularbrand-091209092541-phpapp02&amp;stripped_title=the-molecular-brand" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="599" height="500" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=themolecularbrand-091209092541-phpapp02&amp;stripped_title=the-molecular-brand" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Digest #3: Лучшие digital-решения со всего мира</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1261</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Advergames]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Rich media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Дополнительная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Интерактивное видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Тренды]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 600px; height: 450px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100201113734-e322a641fb614473a6b1d2cb05d6e819&amp;documentUsername=digitaldigest&amp;documentName=dd3&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation&amp;showFlipBtn=true" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;documentId=100201113734-e322a641fb614473a6b1d2cb05d6e819&amp;documentUsername=digitaldigest&amp;documentName=dd3&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation&amp;showFlipBtn=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="width: 600px; height: 450px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100201113734-e322a641fb614473a6b1d2cb05d6e819&amp;documentUsername=digitaldigest&amp;documentName=dd3&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation&amp;showFlipBtn=true" flashvars="mode=embed&amp;documentId=100201113734-e322a641fb614473a6b1d2cb05d6e819&amp;documentUsername=digitaldigest&amp;documentName=dd3&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation&amp;showFlipBtn=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COXO Digital Digest #1. Лучшие digital-решения со всего мира</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1060</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1060#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Digest]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Визуальные коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровой маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Первый пилотный выпуск вынашивался нами около двух месяцев и, в результате, мы постарались представить наиболее удобный формат подачи информации о том, что происходит в мире цифрового маркетинга. Наш дайджест вы cможете получать как по подписке, так и читать в нашем блоге или ресурсе AdMe Украина. Так как все вы люди эрудированные и мониторите рынок, можно предположить, что некоторые упоминаемые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первый пилотный выпуск вынашивался нами около двух месяцев и, в результате, мы постарались представить наиболее удобный формат подачи информации о том, что происходит в мире цифрового маркетинга. Наш дайджест вы cможете получать как <a href="http://coxo.com.ua/digitaldigest/" target="_blank">по подписке</a>, так и читать в нашем блоге или ресурсе <a href="http://ua.adme.ru/digitaldigest/digital-digest-1-luchshie-digital-resheniya-so-vsego-mira-29602/" target="_blank">AdMe Украина</a>. Так как все вы люди эрудированные и мониторите рынок, можно предположить, что некоторые упоминаемые в первом выпуске проекты, вы уже могли встречать в Интернет. Но, это только в первом выпуске <img src='http://coxo.com.ua/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object style="width: 600px; height: 208px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=091201181439-2617e765cf8142288625e188d0227319&amp;docName=digital_digest_n01&amp;username=coxo&amp;loadingInfoText=Digital%20Digest%20%231&amp;et=1259752295568&amp;er=28" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=091201181439-2617e765cf8142288625e188d0227319&amp;docName=digital_digest_n01&amp;username=coxo&amp;loadingInfoText=Digital%20Digest%20%231&amp;et=1259752295568&amp;er=28" /><embed style="width: 600px; height: 208px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=091201181439-2617e765cf8142288625e188d0227319&amp;docName=digital_digest_n01&amp;username=coxo&amp;loadingInfoText=Digital%20Digest%20%231&amp;et=1259752295568&amp;er=28" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=CCCCCC&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=091201181439-2617e765cf8142288625e188d0227319&amp;docName=digital_digest_n01&amp;username=coxo&amp;loadingInfoText=Digital%20Digest%20%231&amp;et=1259752295568&amp;er=28" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-1060"></span><strong>Откуда ноги растут </strong><br />
Вряд ли кто-то станет спорить, что в Украине существует дефицит информации о цифровом маркетинге. С одной стороны этот рынок у нас только начинает развиваться, пережив становление в формате контекстной и баннерной рекламы. Более того, ключевым фактором является рост количества Интернет-пользователей в Украине и развитие цифровых коммуникаций, их проникновение во все сферы общественной жизни.</p>
<p>На этом фоне многие рекламодатели только сейчас стали узнавать о возможностях применения различных инструментов в области Интернет, мобильного маркетинга и различных интерактивных каналов, которые, собственно, и принято объединять понятием «цифровой маркетинг».</p>
<p><strong>Чего ждать </strong><br />
Что касается ближайшего будущего, то в декабрьском выпуске мы гарантируем не менее трех десятков свежих проектов со всего мира. Нам есть чем вас удивить, и мы настроены делать продукт, который будет постоянно развиваться, и совершенствоваться. В дальнейшем мы будем развивать дайджест и в формате украинских реалий, которые пока что окутаны кадровыми проблемами, непониманием каналов коммуникации, проблемами качества реализации проектов и оценки эффективности. Но все с чего-то начинали&#8230;</p>
<p>Если вам интересен мир цифрового маркетинга, ваш бизнес находится на острие цифровых технологий или стремится к этому, мы с удовольствием рассмотрим возможность сотрудничества, интересные идеи и предложения по развитию. Ждем ваших писем, жалоб и предложений по улучшению дайджеста на gy@coxo.com.ua.</p>
<p>И еще, всем подписчикам Дайджеста мы планируем рассылку эксклюзивного бонусного контента, но об этом позже&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир Nokia в 2015</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/1011</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/1011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Кайданник</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Говорят, что сегодня планировать вперед на 5 лет дело неблагодарное, при этом определять ориентиры и ставить цели всегда было грамотным решением. Так получается и в случае с Nokia, которая представила свое видение мира в 2015 г. и ее место в нем. Интересно, что по предположениям специалистов компании, одной из характеристик развития мобильных технологий станет автоматическое [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Говорят, что сегодня планировать вперед на 5 лет дело неблагодарное, при этом определять ориентиры и ставить цели всегда было грамотным решением. Так получается и в случае с Nokia, которая представила свое видение мира в 2015 г. и ее место в нем. Интересно, что по предположениям специалистов компании, одной из характеристик развития мобильных технологий станет автоматическое определение лица человека и синхронизация его с социальными профилями.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I2A8fSRZ32Y&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/I2A8fSRZ32Y&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/1011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама за 30 лет</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/804</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/804#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Баннерная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Визуальные коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайновая видеореклама]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Интересно получается, когда я родился, существовало около 5 видов рекламы. Спустя 28 лет, когда мы с партнерами организовали свое дело, количество видов рекламы увеличилось (как минимум) в 5 раз, и, если судить по этой схеме, сегодня это количество составляет 25 различных форматов&#8230;
Жить стало веселее). Оцифрованнее.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно получается, когда <a href="http://www.adeator.com/" target="_blank">я</a> родился, существовало около 5 видов рекламы. Спустя 28 лет, когда мы с партнерами организовали <a href="http://coxo.com.ua" target="_blank">свое дело</a>, количество видов рекламы увеличилось (как минимум) в 5 раз, и, если судить по этой схеме, сегодня это количество составляет 25 различных форматов&#8230;</p>
<div id="attachment_805" class="wp-caption alignnone" style="width: 614px"><a href="http://mzkagan.posterous.com/advertising-1980-vs-advertising-2009"><img class="size-full wp-image-805" title="new media" src="http://coxo.com.ua/blog/wp-content/uploads/2009/10/new-media.jpg" alt="Развитие рекламных форматов" width="604" height="471" /></a><p class="wp-caption-text">Развитие рекламных форматов</p></div>
<p>Жить стало веселее). Оцифрованнее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг со смыслом, как новый этап эволюции маркетинга</title>
		<link>http://coxo.com.ua/blog/post/802</link>
		<comments>http://coxo.com.ua/blog/post/802#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Гладкий</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Digest]]></category>
		<category><![CDATA[New media]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг со смыслом]]></category>
		<category><![CDATA[Новые медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Цифровые коммуникации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coxo.com.ua/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[На Западе набирает обороты работа с потребителями в формате маркетинга со смыслом. Эта  тема активно обсуждается, внедряется, ей посвящают книги и теперь активно раскручивают как новый виток в развитии маркетинга. Маркетинга в формате новых медиа. Новых потребителей. Новых стандартов работы. То, что ключевыми в данном направлении являются именно цифровые каналы коммуникации является логичным развитием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Западе набирает обороты работа с потребителями в формате <strong>маркетинга со смыслом</strong>. Эта  тема активно обсуждается, внедряется, ей посвящают книги и теперь активно раскручивают как новый виток в развитии маркетинга. Маркетинга в формате новых медиа. Новых потребителей. Новых стандартов работы. То, что ключевыми в данном направлении являются именно <a href="http://coxo.com.ua" target="_blank">цифровые каналы коммуникации</a> является логичным развитием маркетинга в целом.</p>
<p>Кратко об этой теме смотрите в ролике:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WL9-nZqT-kw&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/WL9-nZqT-kw&amp;hl=ru&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coxo.com.ua/blog/post/802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

